国家漏洞库
漏洞库名称 | 全称 | 运营机构 | 网址 |
|---|---|---|---|
CNNVD | 国家信息安全漏洞库 | 中国信息安全测评中心 | |
AIVD | 国家人工智能安全漏洞库 | 中国信息安全测评中心 | |
CNVD | 国家信息安全漏洞共享平台 | 国家互联网应急中心 | |
NVDB | 网络安全威胁和漏洞信息共享平台 | 工业和信息化部 | |
CICSVD | 国家工业信息安全漏洞库 | 工业和信息化部 |
国际漏洞库
漏洞库名称 | 全称 | 运营机构 | 网址 |
|---|---|---|---|
CVE | Common Vulnerabilities and Exposures | MITRE | |
NVD | National Vulnerability Database | 美国国家标准与技术研究院 (NIST) | |
KEV | Known Exploited Vulnerabilities | 美国国土安全部 | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog |
EUVD | European Vulnerability Database | 欧盟网络安全局 (ENISA) | |
JVN | Japan Vulnerability Notes | 日本信息处理推进机构 (IPA) |
厂商与社区漏洞库
漏洞库名称 | 运营机构 | 网址 |
|---|---|---|
阿里云漏洞库 | 阿里云 | |
腾讯漏洞情报 | 腾讯云安全 | |
长亭漏洞情报库 | 长亭科技 | |
风险监测平台 | 深信服 | |
知道创宇 Seebug 漏洞平台 | 知道创宇 | |
POC++ | 360 | |
漏洞情报平台 | 华云安 | |
VulDB | pyxyp inc. | |
OSV | ||
GitHub Advisory Database | GitHub | |
Exploit-DB | OffSec | |
Common Vulnerabilities and Exposures | Tenable | |
Zero Day Initiative | Trend Micro | |
Snyk Security Database | Snyk | |
CVEdetails | SecurityScorecard |